| Angela Tammoja | 4. | Romet Piller, Hingevärvid Vabariiklik kooliteatrite festival Pärnu-Jaagupis 1.-4. klasside arvestuses etendus "" | Vabariiklik kooliteatrite festival Pärnu- Jaagupis 1.-4. klass , etendus "Detektiiv Vunts" | Laureaat |
| Teele Purga | 4. | Romet Piller, Hingevärvid | Vabariiklik kooliteatrite festival Pärnu- Jaagupis 1.-4. klass , etendus "Detektiiv Vunts" | Laureaat |
| Helga Niinemets | 4. | Romet Piller, Hingevärvid | Vabariiklik kooliteatrite festival Pärnu- Jaagupis 1.-4. klass , etendus "Detektiiv Vunts" | Laureaat, lisaks näitleja eripreemia |
| Geron Laar | 5. | Merike Priedenthal | RMK metsaviktoriin 2026 | 1. |
| Silver Sander | 5. | Merike Priedenthal | RMK metsaviktoriin 2026 | 1. |
| Mairold Akmentin | 6. | Merike Priedenthal | RMK metsaviktoriin 2026 | 1. |
| Robin Kangro | 6. | Merike Priedenthal | RMK metsaviktoriin 2026 | 1. |
| Rudolfo Kase | 6. | Merike Priedenthal | RMK metsaviktoriin 2026 | 1. |
| Rebeca Käär | 6. | Merike Priedenthal | RMK metsaviktoriin 2026 | 1. |
| Älis Nurmeotas | 6. | Merike Priedenthal | RMK metsaviktoriin 2026 | 1. |
| Joosep Purga | 6. | Merike Priedenthal | RMK metsaviktoriin 2026 | 1. |
| Emely Sälg | 6. | Merike Priedenthal | RMK metsaviktoriin 2026 | 1. |
| Markus Uusmets | 6. | Merike Priedenthal | RMK metsaviktoriin 2026 | 1. |
| Karl Kustav Kangur | 8. | Merike Priedenthal | RMK metsaviktoriin 2026 | 1. |
| Oliver Pajula | 8. | Merike Priedenthal | RMK metsaviktoriin 2026 | 1. |
| Eerika Sälg | 8. | Merike Priedenthal | RMK metsaviktoriin 2026 | 1. |
| Eric Sälg | 8. | Merike Priedenthal | RMK metsaviktoriin 2026 | 1. |
| Danel Uusmets | 8. | Merike Priedenthal | RMK metsaviktoriin 2026 | 1. |
Angela Tammoja | 4. | Romet Piller, Hingevärvid | Valgamaa kooliteatrite festival Valga Kultuuri- ja huvikeskuses 1.-4.klassidele etendusega "Detektiiv Vunts" | Laureaat |
| Helga Niinemets | 4 | Romet Piller, Hingevärvid | Valgamaa kooliteatrite festival Valga Kultuuri- ja huvikeskuses 1.-4.klassidele etendusega "Detektiiv Vunts" | Laureaat |
| Teele Purga | 4 | Romet Piller, Hingevärvid | Valgamaa kooliteatrite festival Valga Kultuuri- ja huvikeskuses 1.-4.klassidele etendusega "Detektiiv Vunts" | Laureaat |
| Teele Purga | 4. | Gerda Lõokene, Tõrva Muusikakool | Viljandis Pärimusmuusika aidas, osalemine konkursil Parim Noor instrumentalist 2026 vabariiklik voor kandleõpilastele | Omaloomingu eriauhind |
| Helga Niinemets | 4. | Gerda Lõokene, Tõrva muusikakool | Viljandis Pärimusmuusika aidas osalemine konkursil Parim Noor instrumentalist | |
| Teele Purga | 4. | Romet Piller, Hingevärvid | Elva Kultuurikeskuses XVIII Mitteteatrite festival | Eripreemia pöörase PÕRSA rolli eest |
| Angela Tammoja | 4. | Romet Piller, Hingevärvid | Elva Kultuurikeskuses XVIII Mitteteatrite festival | |
| Helga Niinemets | 4. | Romet Piller, Hingevärvid | Elva Kultuurikeskuses XVIII Mitteteatrite festival | |
| Teele Purga | 4. | Gerda Lõokene, Tõrva muusikakool | Viljandis Pärimusmuusika aidas XVIII üleriigiline kandlemängijate konkurss | Eripreemia veenva mängutehnika eest |
Avaldatud 04.06.2026.
Viimati muudetud 04.06.2026.